
Цены
| Распил | ||
| ЛДСП 10 мм (2750 х 1830) | 1900 | лист |
| ЛДСП 16 мм (2750 х 1830) | 1900 | лист |
| ЛДСП 26 мм (2750 х 1830) | 2600 | лист |
| ЛДСП Глянец 10 мм (2750 х 1830) | 2700 | лист |
| ЛДСП Глянец 16 мм (2750 х 1830) | 2700 | лист |
| ХДФ Белый (2800 х 2070) | 850 | лист |
| ЛДВП Цветной (2440 х 1830, 2750 х 1700) | 600 | лист |
| ЛДСП 10 мм (из наличия) | 500 | м2 |
| ЛДСП 16 мм (из наличия) | 500 | м2 |
| ЛДСП 26 мм (из наличия) | 650 | м2 |
| ЛДСП Глянец 10 мм (из наличия) | 800 | м2 |
| ЛДСП Глянец 16 мм (из наличия) | 800 | м2 |
| ХДФ Белый (из наличия) | 200 | м2 |
| ЛДВП Цветной (из наличия) | 200 | м2 |
| Сложность распила (более 40 деталей) | 100 | лист |
| ЛДСП 10 мм (материал заказчика) | 350 | лист |
| ЛДСП 16 мм (материал заказчика) | 350 | лист |
| ЛДСП 26 мм (материал заказчика) | 450 | лист |
| Столешница заказчика | 40 | рез |
| ЛДСП 26 мм заказчика | 30 | рез |
| ЛДСП 16 мм заказчика | 20 | рез |
| Кромление | ||
| ПВХ 0,45 х 16 мм | 25 | м.п. |
| ПВХ 2,0 х 16 мм | 50 | м.п. |
| ПВХ 0,45 х 26 мм | 50 | м.п. |
| ПВХ 2,0 х 26 мм | 100 | м.п. |
| Кромление столешницы 38 мм (кромка заказчика) | 100 | м.п. |
| Кромление криволиной детали ПВХ 2,0 х 19 | 120 | м.п. |
| Кромление криволиной детали ПВХ 0,45 х 19 | 60 | м.п. |
| Дополнительные услуги | ||
| Косой рез | 30 | шт. |
| Паз — пропил под ХДФ/ЛДВП до 1м | 30 | шт. |
| Паз — пропил под ХДФ/ЛДВП свыше 1м | 50 | шт. |
| Торцевой угол 45* | 70 | шт. |
| Изготовление радиуса до 200 мм | 200 | шт. |
| Изготовление радиуса до 400 мм | 250 | шт. |
| Изготовление радиуса свыше 400 мм | 300 | шт. |
| Отверстие под петлю d35 мм | 30 | шт. |
| Изготовление карты кроя | 30 | шт. |
| Разгрузка ЛДСП заказчика | 20 | лист |
| Погрузка ЛДСП заказчика | 150 | лист |
Обратная связь
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено